हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने एचआरटीसी में कंडक्टर के 568 पदों का अंतिम नतीजा जारी कर दिया है। इस नतीजे की लंबे अरसे से इंतजार की जा रही थी। आयोग ने पोस्ट कोड संख्या 762 के तहत 18 अक्टूबर 2020 को आयोजित छंटनी परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया का आयोजन किया था। इसमें 1882 उम्मीदवारों को बुलाया गया था।
आयोग के सचिव डॉ जितेंद्र कंवर ने कहा कि हालांकि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन इससे पहले ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पत्राचार किया जा चुका था, यानी नतीजा घोषित करने के लिए आयोग के पास जरूरी अनुमति उपलब्ध है। बता दें कि आयोग ने भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के नतीजे के साथ प्राप्त अंक भी दर्शाए है। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्गों में योग्य उम्मीदवार न मिलने की वजह से तीन पदों को रिक्त घोषित किया गया है। बता दे कि आयोग ने मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन 23 मार्च से 17 अप्रैल 2021 तक किया था।
| Sr. No. | Roll No. | Name of the candidate | Total Marks |
| 1 | 762000033 | SANDEEP KUMAR | 62.22 |
| 2 | 762000051 | SUNEEL KUMAR | 65.68 |
| 3 | 762000158 | SURESH KUMAR | 65.35 |
| 4 | 762000180 | SUBHASH CHAND | 65.26 |
| 5 | 762000356 | PRADEEP KUMAR | 65.51 |
| 6 | 762000493 | RAM PAL | 67.11 |
| 7 | 762000527 | ANISH DHIMAN | 62.35 |
| 8 | 762000660 | HAPPY | 66.76 |
| 9 | 762000751 | ARUN KUMAR | 69.02 |
| 10 | 762000808 | AKSHAY KUMAR | 69.66 |
| 11 | 762000910 | MANOJ KUMAR | 73.26 |
| 12 | 762000949 | RAJAT SHARMA | 77.95 |
| 13 | 762001015 | NIKHIL DHIMAN | 35.75 |
| 14 | 762001063 | VIVEK KUMAR | 68.01 |
| 15 | 762001320 | ANSHUL THAKUR | 71.55 |
| 16 | 762001330 | SACHIN THAKUR | 64.31 |
| 17 | 762001396 | DHARAM PAL | 67.60 |
| 18 | 762001407 | SHUBHAM SHARMA | 67.00 |
| 19 | 762001626 | KARAN SINGH | 71.28 |
| 20 | 762001638 | ASHISH SHARMA | 53.08 |
| 21 | 762001762 | RAJAT SHARMA | 66.07 |
| 22 | 762001817 | SUNEEL KUMAR | 65.68 |
| 23 | 762001947 | SUNIL KUMAR | 62.71 |
| 24 | 762001986 | JALAL DEEN | 35.78 |
| 25 | 762002168 | MANISH SHARMA | 63.82 |
| 26 | 762002675 | ANKUJ KUMAR | 61.64 |
| 27 | 762002735 | VINEET KUMAR | 69.88 |
| 28 | 762002956 | AVTAR SINGH | 67.75 |
| 29 | 762003027 | RAJEEV KUMAR | 69.00 |
| 30 | 762003055 | NAVEEN KUMAR | 68.46 |
| 31 | 762003078 | KHEM RAJ RANA | 68.86 |
| 32 | 762003304 | LALIT SAGAR | 66.56 |
| 33 | 762003405 | CHANDAN KUMAR | 40.31 |
| 34 | 762003667 | AMIT KUMAR | 66.53 |
| 35 | 762003716 | MANGAL SEN | 70.20 |
| 36 | 762003734 | SHASHI PAL | 64.60 |
| 37 | 762003793 | BIRENDER KUMAR | 64.02 |
| 38 | 762003898 | CHUNNI LAL | 64.77 |
| 39 | 762004024 | RAMESH CHAND | 70.09 |
| 40 | 762004075 | VIVEK KUMAR | 68.66 |
| 41 | 762004156 | ANUJ KUMAR | 65.28 |
| 42 | 762004522 | NAVEEN KUMAR | 75.66 |
| 43 | 762004590 | RAJ KUMAR | 63.07 |
| 44 | 762004795 | MUKESH KUMAR | 68.34 |
| 45 | 762005100 | VISHAL | 62.71 |
| 46 | 762005162 | SUNEEL DUTT | 63.91 |
| 47 | 762005410 | JITENDER CHANDEL | 69.77 |
| 48 | 762005415 | KAMAL KANT THAKUR | 63.12 |
| 49 | 762005624 | HEM RAJ | 67.11 |
| 50 | 762005822 | ABDUL AZIZ | 70.00 |
| 51 | 762005970 | NUTAN SINGH | 65.42 |
| 52 | 762006025 | SHEKH MOHD. | 64.71 |
| 53 | 762006032 | SOURAV | 62.67 |
| 54 | 762006034 | MANU SHARMA | 64.18 |
| 55 | 762006421 | BITTU | 67.88 |
| 56 | 762006453 | TILAK RAJ | 61.02 |
| 57 | 762006481 | RAMESH KUMAR | 66.93 |
| 58 | 762006521 | HARI LAL | 73.40 |
| 59 | 762006554 | RITISH KUMAR | 69.29 |
| 60 | 762006978 | ATUL BHARDWAJ | 62.31 |
| 61 | 762007520 | DEVINDER KUMAR | 65.40 |
| 62 | 762007667 | MANOJ KUMAR | 67.76 |
| 63 | 762007817 | AKSHAY KUMAR | 62.93 |
| 64 | 762008502 | NAVEEN SHARMA | 65.25 |
| 65 | 762008576 | RAJESH KUMAR | 64.58 |
| 66 | 762009093 | VINOD KUMAR | 63.28 |
| 67 | 762009184 | ARUN KUMAR | 63.99 |
| 68 | 762009216 | PUNEET KUMAR KAUSHAL | 63.55 |
| 69 | 762009245 | VIKRANT SINGH | 74.42 |
| 70 | 762009326 | RINKU NAIK | 68.86 |
| 71 | 762009517 | RAJINDER KUMAR | 60.42 |
| 72 | 762009609 | ABHISHEK | 67.31 |
| 73 | 762009680 | VINEET KUMAR | 65.90 |
| 74 | 762009736 | KULBIR SINGH | 53.30 |
| 75 | 762009760 | AVINASH | 67.24 |
| 76 | 762009929 | HARISH KUMAR | 69.30 |
| 77 | 762009956 | ARVIND KUMAR | 68.73 |
| 78 | 762009999 | AMANDEEP | 65.70 |
| 79 | 762010014 | ABHINANDAN KASHYAP | 66.87 |
| 80 | 762010376 | BAVEEN KUMAR | 66.57 |
| 81 | 762010476 | VIVEK KUMAR | 65.10 |
| 82 | 762010681 | VIKRANT SINGH | 64.45 |
| 83 | 762010813 | AJAY KUMAR | 64.25 |
| 84 | 762010934 | VIVEK KAUNDAL | 64.70 |
| 85 | 762011029 | SURINDER KUMAR | 63.51 |
| 86 | 762011063 | ANIKHIL | 63.81 |
| 87 | 762011232 | RAJESH KUMAR | 71.50 |
| 88 | 762011351 | PRITAM CHAND | 63.36 |
| 89 | 762011381 | SANTOSH KUMARI | 72.68 |
| 90 | 762011740 | ATUL KUMAR | 67.01 |
| 91 | 762011840 | SHASHI PAL | 63.07 |
| 92 | 762011966 | PUSHPINDER SINGH | 67.06 |
| 93 | 762012307 | RAJESH KUMAR | 67.10 |
| 94 | 762012340 | ANCHAL SHARMA | 63.04 |
| 95 | 762012345 | TANISH KUMAR | 62.83 |
| 96 | 762012400 | SUSHIL KUMAR | 57.14 |
| 97 | 762012455 | SANDEEP KUMAR | 69.81 |
| 98 | 762012486 | ASHISH PAL PARDESHI | 67.56 |
| 99 | 762012489 | ROOP BASANT | 67.50 |
| 100 | 762012500 | VIKRANT THAKUR | 71.67 |
| 101 | 762012566 | ABHISHEK SHARMA | 70.65 |
| 102 | 762012597 | PANKAJ ROHAN | 66.25 |
| 103 | 762012682 | SANTOSH KUMAR | 65.38 |
| 104 | 762012746 | ATUL JARIAL | 73.40 |
| 105 | 762012747 | SANDEEP KUMAR | 64.57 |
| 106 | 762012765 | RAVINDER SINGH | 70.87 |
| 107 | 762012965 | ANIL KAMAL | 70.61 |
| 108 | 762012990 | ANMOL | 64.15 |
| 109 | 762013182 | HARISH KUMAR | 63.27 |
| 110 | 762013381 | RAJNEESH KUMAR | 66.87 |
| 111 | 762013501 | JAGPAL SINGH | 57.94 |
| 112 | 762013748 | ANIL KUMAR | 69.26 |
| 113 | 762013765 | MUNISH KUMAR | 63.67 |
| 114 | 762014066 | NISHU THAKUR | 72.62 |
| 115 | 762014317 | PANKAJ SINGH | 64.06 |
| 116 | 762014414 | SATISH KUMAR | 64.02 |
| 117 | 762014491 | NEERAJ VERMA | 62.16 |
| 118 | 762014571 | SAHIL | 71.50 |
| 119 | 762014620 | MANISH ALI | 64.75 |
| 120 | 762015154 | SONU KUMAR | 64.13 |
| 121 | 762015262 | VIKAS | 63.45 |
| 122 | 762015263 | LUCKY KUMAR | 68.00 |
| 123 | 762015638 | AKSHEY KUMAR | 64.91 |
| 124 | 762015710 | GULSHAN KUMAR | 71.88 |
| 125 | 762015793 | PARVEEN KUMAR | 62.97 |
| 126 | 762015891 | GHANSHYAM | 66.18 |
| 127 | 762015916 | VISHAL | 74.00 |
| 128 | 762015921 | ROHIT KUMAR | 66.53 |
| 129 | 762016012 | VIJAY KUMAR | 63.27 |
| 130 | 762016102 | SHUBHAM CHOUDHARY | 71.37 |
| 131 | 762016270 | RUKMA DEVI | 67.09 |
| 132 | 762016503 | ANKUSH | 65.32 |
| 133 | 762016510 | RAJESH KUMAR | 63.97 |
| 134 | 762016549 | VIRENDER KUMAR | 69.12 |
| 135 | 762016553 | PANKAJ | 64.84 |
| 136 | 762016783 | ROBIN SINGH | 66.90 |
| 137 | 762016928 | NAGEEN | 62.91 |
| 138 | 762017006 | SANJEEV KUMAR | 67.00 |
| 139 | 762017081 | ROHIT KUMAR | 69.30 |
| 140 | 762017106 | SUNIL KUMAR | 70.94 |
| 141 | 762017271 | MANMOHAN SINGH | 65.06 |
| 142 | 762017329 | SUMIT SHARMA | 64.91 |
| 143 | 762017341 | AMIT KUMAR | 63.63 |
| 144 | 762017376 | AMIT KUMAR | 64.88 |
| 145 | 762017478 | AMIT CHOUDHARY | 63.67 |
| 146 | 762017552 | DILBER SINGH | 67.10 |
| 147 | 762017601 | VIKAS CHOUDHARY | 66.01 |
| 148 | 762017687 | VISHAL | 63.36 |
| 149 | 762017767 | ANKUSH KUMAR | 64.04 |
| 150 | 762017768 | BANTA RAHAR | 67.33 |
| 151 | 762017788 | LUCKY MISHRA | 62.91 |
| 152 | 762017872 | AMIT KUMAR | 62.77 |
| 153 | 762017947 | NAVEEN KUMAR | 69.75 |
| 154 | 762018014 | ANUJ SHARMA | 73.00 |
| 155 | 762018039 | SHASHI PAL | 64.24 |
| 156 | 762018297 | MANJEET KUMAR | 65.79 |
| 157 | 762018354 | ABHISHEK CHOUDHARY | 69.30 |
| 158 | 762018391 | SANDEEP | 64.00 |
| 159 | 762018408 | RAHUL BADHOPLA | 66.48 |
| 160 | 762018435 | VIVEK KUMAR | 63.93 |
| 161 | 762018536 | ANKIT KUMAR | 62.52 |
| 162 | 762018619 | ARUN KUMAR | 65.23 |
| 163 | 762018788 | SAHIL KUMAR | 65.60 |
| 164 | 762018837 | PARDEEP KUMAR | 63.19 |
| 165 | 762018897 | MUNISH KUMAR | 69.92 |
| 166 | 762019043 | RAJESH KUMAR | 72.05 |
| 167 | 762019066 | NITISH | 70.46 |
| 168 | 762019225 | RAHUL | 65.46 |
| 169 | 762019373 | ANIL KUMAR | 64.69 |
| 170 | 762019505 | SUNNY RANA | 66.17 |
| 171 | 762019679 | AMIT KUMAR | 64.66 |
| 172 | 762019894 | NITISH KUMAR SHARMA | 60.17 |
| 173 | 762019908 | RAVI KUMAR | 73.60 |
| 174 | 762019913 | ISHU RANA | 67.62 |
| 175 | 762019930 | ANIL KUMAR | 63.83 |
| 176 | 762019949 | SHUBHAM SHARMA | 63.03 |
| 177 | 762020021 | ARUN KUMAR | 73.87 |
| 178 | 762020059 | BUDHI SINGH | 63.42 |
| 179 | 762020087 | RISHAV CHAUHAN | 68.51 |
| 180 | 762020360 | RAHUL | 67.96 |
| 181 | 762020586 | DAMODAR | 61.91 |
| 182 | 762020674 | RASHPAL SINGH | 62.85 |
| 183 | 762020738 | VARUN SAMRALIA | 62.71 |
| 184 | 762020761 | PRAVEEN KUMAR | 62.80 |
| 185 | 762020780 | AJAY KUMAR | 67.60 |
| 186 | 762020892 | VIKASNATH | 64.26 |
| 187 | 762020923 | ROHIT MEHRA | 63.40 |
| 188 | 762020937 | NIKHIL DHILLON | 63.52 |
| 189 | 762021105 | HANS RAJ | 64.00 |
| 190 | 762021132 | RAVI KUMAR | 63.70 |
| 191 | 762021204 | ROHIT DHIMAN | 66.17 |
| 192 | 762021222 | AKASH | 63.79 |
| 193 | 762021254 | SAHIL | 64.32 |
| 194 | 762021291 | HASAM ALI | 63.76 |
| 195 | 762021321 | RAJINDER KUMAR | 63.31 |
| 196 | 762021356 | PAVNESH KUMAR | 62.80 |
| 197 | 762021372 | ABHISHEK CHOUDHARY | 65.44 |
| 198 | 762021511 | MUNISH | 81.80 |
| 199 | 762021515 | AJAY KUMAR | 63.42 |
| 200 | 762021603 | MOHIT KUMAR | 66.68 |
| 201 | 762021853 | YOGESH KUMAR | 68.19 |
| 202 | 762021880 | ROHAN KOUNDAL | 63.50 |
| 203 | 762021912 | VANEET KUMAR | 64.96 |
| 204 | 762021924 | RAJIT KUMAR | 62.96 |
| 205 | 762022236 | AMIT KUMAR | 66.24 |
| 206 | 762022285 | ROHIT KUMAR | 68.67 |
| 207 | 762022324 | CHAMAN LAL | 64.54 |
| 208 | 762022476 | GULSHAR MOHAMMAD | 69.16 |
| 209 | 762022536 | VIVEK | 64.67 |
| 210 | 762022625 | SAHIL CHOUDHARY | 75.46 |
| 211 | 762022643 | SHUBHAM CHOUDHARY | 66.36 |
| 212 | 762022750 | ANKIT KUMAR | 64.00 |
| 213 | 762023459 | MUKESH KUMAR | 61.89 |
| 214 | 762023557 | YAMAN | 65.53 |
| 215 | 762023990 | AMIT KUMAR | 62.60 |
| 216 | 762024022 | AJAY KUMAR | 72.93 |
| 217 | 762024029 | AJAY KUMAR | 62.85 |
| 218 | 762024099 | SAHIL RAJIAL | 65.12 |
| 219 | 762024177 | ABHISHEK | 66.72 |
| 220 | 762024496 | SURESH KUMAR | 63.42 |
| 221 | 762024564 | GURUDEV | 63.02 |
| 222 | 762024582 | VISHAL | 63.22 |
| 223 | 762024789 | ASHISH KUMAR | 78.92 |
| 224 | 762024873 | ASHOK KUMAR | 66.25 |
| 225 | 762024883 | ANKUSH | 64.27 |
| 226 | 762025060 | ABHISHEK CHAUDHARY | 65.12 |
| 227 | 762025066 | AKSHEY KUMAR | 62.15 |
| 228 | 762025137 | AMAN KUMAR | 63.19 |
| 229 | 762025359 | VIKAS THAKUR | 72.50 |
| 230 | 762025428 | MANGAL SINGH | 61.37 |
| 231 | 762025503 | PANKAJ | 62.90 |
| 232 | 762025921 | AMIT KUMAR | 69.87 |
| 233 | 762025955 | SANJEEV KUMAR | 62.81 |
| 234 | 762026233 | DEEPAK KUMAR | 66.62 |
| 235 | 762026332 | ATUL KUMAR | 64.20 |
| 236 | 762026360 | ABHINASH REHALIA | 63.95 |
| 237 | 762026376 | SHUBHAM KHANOD | 68.07 |
| 238 | 762026382 | RAJNEESH THAKUR | 71.64 |
| 239 | 762026414 | RANJEET SINGH | 64.48 |
| 240 | 762026436 | PARBHAT SINGH | 72.62 |
| 241 | 762026746 | PUSHPENDRA | 62.88 |
| 242 | 762026825 | RANJEET SINGH | 64.66 |
| 243 | 762026871 | ROHIT SHARMA | 63.93 |
| 244 | 762026954 | RAMAN SINGH | 71.57 |
| 245 | 762027311 | ROHIT CHOUDHARY | 63.45 |
| 246 | 762027720 | ABHISHEK SINGH | 81.25 |
| 247 | 762027748 | SANJEEV KUMAR | 70.00 |
| 248 | 762027769 | PURUSHOTTAM SINGH | 62.79 |
| 249 | 762027776 | SUMIT KUMAR KAUNDAL | 62.66 |
| 250 | 762027891 | JOGINDER SINGH | 64.50 |
| 251 | 762027935 | SAURABH KOUNDAL | 68.07 |
| 252 | 762028344 | RAJNEESH KUMAR | 65.65 |
| 253 | 762028409 | ASHWANI KUMAR | 65.93 |
| 254 | 762028418 | AMAN DEEP | 63.14 |
| 255 | 762028486 | SULTAN SINGH | 66.88 |
| 256 | 762028592 | SURENDER KUMAR | 69.56 |
| 257 | 762028706 | PRADEEP KUMAR | 64.50 |
| 258 | 762028730 | MANISH KUMAR | 70.56 |
| 259 | 762028936 | VIKAS CHAUDHARY | 74.19 |
| 260 | 762028945 | SACHIN KUMAR | 65.63 |
| 261 | 762029035 | ATUL KUMAR | 67.03 |
| 262 | 762029190 | RISHAV RANA | 68.85 |
| 263 | 762029195 | RAM LAL | 81.43 |
| 264 | 762029258 | AMIT KUMAR | 67.41 |
| 265 | 762029368 | ANIL KUMAR | 65.77 |
| 266 | 762029423 | ARUN KUMAR | 62.67 |
| 267 | 762029536 | SANJEEV KUMAR | 63.50 |
| 268 | 762029549 | DEVINDER SWAROOP | 63.98 |
| 269 | 762029651 | ARVIND MALOCH | 66.56 |
| 270 | 762029704 | THAKUR BANITA KUMARI | 69.94 |
| 271 | 762029876 | KULDEEP SINGH | 65.51 |
| 272 | 762030139 | MUNISH | 68.74 |
| 273 | 762030142 | ASHOK KUMAR | 68.28 |
| 274 | 762030497 | CHANDAN | 69.04 |
| 275 | 762030551 | BHUPINDER SINGH | 71.68 |
| 276 | 762030623 | NITESH KUMAR VERMA | 67.54 |
| 277 | 762030629 | PANKAJ SINGH | 68.71 |
| 278 | 762030680 | RINKU | 72.56 |
| 279 | 762030957 | ROHIT THAKUR | 66.57 |
| 280 | 762031007 | YASH | 69.58 |
| 281 | 762031153 | SUBHASH THAKUR | 68.00 |
| 282 | 762031235 | TARA CHAND | 63.34 |
| 283 | 762031241 | THAKUR CHAND | 62.07 |
| 284 | 762031298 | TIKAM RAM | 67.82 |
| 285 | 762031320 | VINOD KUMAR | 63.57 |
| 286 | 762031460 | RAJESH BODH | 66.12 |
| 287 | 762031520 | PRITAM SINGH | 73.47 |
| 288 | 762031545 | MANOJ KUMAR | 63.93 |
| 289 | 762031613 | ASHISH KUMAR | 74.03 |
| 290 | 762031677 | BRIJ LAL | 66.50 |
| 291 | 762031769 | MOHINDER KUMAR | 63.25 |
| 292 | 762031858 | OM PRAKASH | 61.97 |
| 293 | 762031886 | DUNI SINGH | 64.24 |
| 294 | 762031941 | CHATAR SINGH | 68.65 |
| 295 | 762031998 | VIKRANT THAKUR | 72.51 |
| 296 | 762032240 | NARESH KUMAR | 66.63 |
| 297 | 762032388 | KHEM RAJ | 70.88 |
| 298 | 762032394 | KHEM RAJ | 69.81 |
| 299 | 762032403 | NARESH KUMAR | 69.82 |
| 300 | 762032553 | ELU RAM | 62.78 |
| 301 | 762032582 | NARENDER KUMAR | 62.77 |
| 302 | 762032592 | TAJENDER SINGH | 63.07 |
| 303 | 762032602 | OM PRAKASH | 67.51 |
| 304 | 762032642 | PREM CHAND | 63.42 |
| 305 | 762033022 | PAWAN KUMAR | 62.86 |
| 306 | 762033051 | SAT PAL | 64.96 |
| 307 | 762033102 | SUBHASH CHAND | 66.28 |
| 308 | 762033110 | ASHISH KUMAR | 61.91 |
| 309 | 762033142 | KAMLESH KUMAR | 64.62 |
| 310 | 762033298 | PRAVEEN KUMAR | 68.86 |
| 311 | 762033401 | JITENDER KUMAR | 63.86 |
| 312 | 762033461 | HITESH KATOCH | 78.54 |
| 313 | 762033742 | NITESH | 67.23 |
| 314 | 762033863 | DINESH | 68.33 |
| 315 | 762034208 | ROHIT KUMAR | 71.71 |
| 316 | 762034476 | BIRI SINGH | 70.47 |
| 317 | 762034519 | MANOJ KUMAR | 64.50 |
| 318 | 762034623 | ASHISH CHANDEL | 62.45 |
| 319 | 762034655 | SANJAY KUMAR | 63.43 |
| 320 | 762034754 | NITIN KUMAR | 67.52 |
| 321 | 762034834 | BANTY KUMAR | 63.50 |
| 322 | 762035032 | NEERAJ KUMAR | 63.93 |
| 323 | 762035231 | RAJ KUMAR | 67.47 |
| 324 | 762035366 | NIRAJ SHARMA | 72.51 |
| 325 | 762035442 | KESHAV RAM | 68.63 |
| 326 | 762035764 | BITTU | 63.53 |
| 327 | 762035915 | PAWAN KUMAR | 72.64 |
| 328 | 762035970 | ANIL KUMAR | 64.75 |
| 329 | 762036035 | DEEPAK | 68.12 |
| 330 | 762036138 | KAMAL KANT | 64.13 |
| 331 | 762036202 | ISHWAR DASS | 65.61 |
| 332 | 762036461 | ABHISHEK KUMAR | 69.78 |
| 333 | 762036522 | PANKAJ KUMAR | 65.68 |
| 334 | 762036626 | RAKESH KUMAR | 65.16 |
| 335 | 762036680 | MANOJ KUMAR | 70.77 |
| 336 | 762036814 | TILAK RAJ | 62.14 |
| 337 | 762036845 | ANIL KUMAR | 64.50 |
| 338 | 762036852 | KESAR SINGH | 64.52 |
| 339 | 762036894 | ASHWANI KUMAR | 69.49 |
| 340 | 762037110 | JOGINDER SINGH | 67.92 |
| 341 | 762037270 | SHUBHAM | 64.41 |
| 342 | 762037379 | CHHABBI RAM | 66.94 |
| 343 | 762037443 | LEELA DHAR | 75.29 |
| 344 | 762037517 | MANOJ KUMAR | 64.56 |
| 345 | 762037697 | VIJENDER KUMAR | 64.53 |
| 346 | 762037892 | ROOP LAL | 62.11 |
| 347 | 762037987 | SUBHASH KUMAR | 70.48 |
| 348 | 762038001 | JAGDISH THAKUR | 63.66 |
| 349 | 762038034 | PARMINDER KUMAR THAKUR | 68.57 |
| 350 | 762038187 | JITENDER KUMAR | 64.34 |
| 351 | 762038261 | PAWAN KUMAR | 72.72 |
| 352 | 762038461 | GOPAL THAKUR | 69.27 |
| 353 | 762038571 | SATISH KUMAR | 67.15 |
| 354 | 762038593 | ANURAG | 65.53 |
| 355 | 762039180 | SHASHI PAL | 71.50 |
| 356 | 762039279 | VINAY NAYAK | 66.78 |
| 357 | 762039284 | BALBIR SINGH | 66.20 |
| 358 | 762039360 | PAWAN KUMAR | 62.74 |
| 359 | 762039370 | SANTOSH KUMAR | 62.32 |
| 360 | 762039410 | BALDEV SINGH | 65.89 |
| 361 | 762039704 | JITENDER KUMAR | 67.40 |
| 362 | 762039752 | ANIL KUMAR | 62.39 |
| 363 | 762039776 | AYUSH THAKUR | 68.33 |
| 364 | 762039850 | ANKUSH THAKUR | 70.55 |
| 365 | 762039884 | SURENDER KUMAR | 62.50 |
| 366 | 762039983 | LALIT KUMAR | 66.77 |
| 367 | 762040047 | BALBEER | 65.25 |
| 368 | 762040073 | ABHISHEK | 63.00 |
| 369 | 762040139 | AKSHAY KUMAR | 64.36 |
| 370 | 762040507 | SAHIL | 65.13 |
| 371 | 762040665 | MANISH KUMAR | 67.68 |
| 372 | 762040865 | YUV RAJ | 65.00 |
| 373 | 762041008 | TOT RAM | 62.25 |
| 374 | 762041139 | MOHIT BANSAL | 62.95 |
| 375 | 762041403 | LAXMI NARAYAN SHARMA | 68.88 |
| 376 | 762041530 | JITENDER KUMAR | 63.44 |
| 377 | 762041541 | PANKAJ THAKUR | 69.92 |
| 378 | 762041711 | BALVINDER SINGH | 70.50 |
| 379 | 762041889 | PAWAN KUMAR | 64.36 |
| 380 | 762041907 | DEEPA KUMARI | 64.97 |
| 381 | 762042034 | DHIRAJ KUMAR | 65.17 |
| 382 | 762042119 | SHEELA DEVI | 65.07 |
| 383 | 762042179 | ANUJ KUMAR | 67.46 |
| 384 | 762042283 | AMIT KUMAR | 62.52 |
| 385 | 762042354 | DAKSHAY KUMAR | 63.75 |
| 386 | 762042383 | VIPAT RAM | 63.39 |
| 387 | 762042385 | PREETI | 68.59 |
| 388 | 762042510 | RAHUL | 62.17 |
| 389 | 762042528 | SANJEEV KUMAR | 75.04 |
| 390 | 762042888 | VIJAY KUMAR | 64.64 |
| 391 | 762042958 | AMAN VERMA | 66.41 |
| 392 | 762043061 | BHARAT KUMAR | 65.22 |
| 393 | 762043072 | DESH RAJ | 68.76 |
| 394 | 762043141 | DRUMATI DEVI | 60.95 |
| 395 | 762043157 | AJAY KUMAR | 70.44 |
| 396 | 762043346 | ANIL KUMAR | 64.33 |
| 397 | 762043388 | RAKESH KUMAR | 67.71 |
| 398 | 762043542 | CHUNI LAL | 67.12 |
| 399 | 762043596 | VIJAY KUMAR | 66.03 |
| 400 | 762043869 | AKSHAY KUMAR | 63.75 |
| 401 | 762043988 | CHETAN | 62.78 |
| 402 | 762044000 | AMIT KUMAR | 65.22 |
| 403 | 762044135 | RAVI SINGH | 65.77 |
| 404 | 762044374 | RAMAN KUMAR | 65.69 |
| 405 | 762044665 | NARESH KUMAR | 71.82 |
| 406 | 762044764 | BHUPENDER KUMAR | 64.95 |
| 407 | 762044790 | PANKAJ KUMAR | 67.05 |
| 408 | 762045011 | LUDER MANI | 71.72 |
| 409 | 762045048 | SANDEEP KUMAR | 63.97 |
| 410 | 762045075 | NARESH KUMAR | 69.27 |
| 411 | 762045245 | VIPAN SHARMA | 70.29 |
| 412 | 762045256 | SUBHASH CHAND | 62.53 |
| 413 | 762045308 | PRADEEP KUMAR | 67.62 |
| 414 | 762045617 | AMIT THAKUR | 72.02 |
| 415 | 762045625 | JITENDER KUMAR | 64.94 |
| 416 | 762045674 | MANOJ KUMAR | 68.34 |
| 417 | 762045747 | SHEETAL KUMAR | 69.18 |
| 418 | 762045858 | PAWAN KUMAR | 80.41 |
| 419 | 762045860 | KASHMIR CHAND | 61.35 |
| 420 | 762045953 | INDER RAJ | 64.40 |
| 421 | 762046182 | NARENDER KUMAR | 68.78 |
| 422 | 762046255 | DEEPAK KUMAR | 68.81 |
| 423 | 762046456 | YASH PAL | 66.41 |
| 424 | 762046491 | NAGENDER PAL | 65.05 |
| 425 | 762046523 | ANIL KUMAR | 68.32 |
| 426 | 762046585 | INDER SINGH | 80.60 |
| 427 | 762046594 | VINAY KUMAR | 72.63 |
| 428 | 762046709 | DALIP KUMAR | 64.57 |
| 429 | 762046756 | KASHMIR SINGH | 65.65 |
| 430 | 762046839 | HANISH KUMAR | 66.06 |
| 431 | 762046958 | ABHINEET VERMA | 62.81 |
| 432 | 762047031 | AVINASH | 69.86 |
| 433 | 762047043 | SANJAY KUMAR | 66.62 |
| 434 | 762047114 | SANJAY KUMAR | 65.51 |
| 435 | 762047138 | VINAY GATIYAL | 69.59 |
| 436 | 762047277 | VIKASH THAKUR | 72.71 |
| 437 | 762047479 | RAJESH KUMAR | 63.18 |
| 438 | 762047529 | ARJUN | 71.17 |
| 439 | 762047538 | BHOLA NATH | 65.50 |
| 440 | 762047576 | LUKESH KUMAR | 74.34 |
| 441 | 762047628 | BHUPENDER KUMAR | 64.65 |
| 442 | 762047633 | KAPIL RANA | 68.42 |
| 443 | 762047717 | ABHISHEK | 70.36 |
| 444 | 762047739 | DALIP SINGH | 69.19 |
| 445 | 762047965 | DEEPAK KUMAR | 62.35 |
| 446 | 762048043 | AMAN KUMAR | 69.71 |
| 447 | 762048250 | LUDER MANI | 70.58 |
| 448 | 762048320 | AMAR SINGH | 65.96 |
| 449 | 762048459 | PRAVEEN KUMAR | 67.21 |
| 450 | 762048536 | ARJUN SINGH | 70.92 |
| 451 | 762048546 | SURESH KUMAR | 81.43 |
| 452 | 762048580 | ASHWANI KUMAR | 65.50 |
| 453 | 762048686 | SAT PAL | 63.32 |
| 454 | 762048784 | PRADEEP CHAND | 62.91 |
| 455 | 762048799 | JAGDISH CHAND | 67.82 |
| 456 | 762048815 | VIKAS KUMAR | 62.63 |
| 457 | 762048913 | KAPIL | 68.19 |
| 458 | 762048989 | PRADEEP KUMAR SHARMA | 72.72 |
| 459 | 762049123 | MUNI LAL | 68.00 |
| 460 | 762049134 | HEM RAJ | 82.95 |
| 461 | 762049189 | RAKESH | 64.04 |
| 462 | 762049433 | KULDEEP SHARMA | 67.89 |
| 463 | 762049842 | AVINASH | 67.38 |
| 464 | 762049987 | RAKESH KUMAR | 61.40 |
| 465 | 762050149 | KRISHAN LAL | 63.64 |
| 466 | 762050159 | DHARAM PAL | 64.00 |
| 467 | 762050194 | JUGAL KISHOR | 63.76 |
| 468 | 762050223 | NISHANT | 63.25 |
| 469 | 762050267 | LOK RAJ | 68.25 |
| 470 | 762050301 | MOHAN LAL | 67.00 |
| 471 | 762050316 | NARESH KUMAR | 65.18 |
| 472 | 762050476 | JOGENDER SINGH | 71.15 |
| 473 | 762050727 | BHUP RAM | 63.03 |
